Opened 7 weeks ago
Last modified 7 weeks ago
#459 accepted task
Umsetzung Reynoldskorrektur
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | Jan-Hendrik Otto |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | Funktonsmuster Teil 1 |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | #73 | |
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #458 | Answer: | |
| Type: | software | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | mid-term | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: | must have |
Description
Es soll eine Reynoldskorrektur basierend auf einen Polynom vierten Grades zur Korrektur des gemessenen Durchflusses verfügbar sein.
Diese hat fünf freie Parameter, welche für jede Nennweite des Gerätes spezifische Konstanten darstellen.
Change History (1)
comment:1 by , 7 weeks ago
| Milestone: | → Funktonsmuster Teil 1 |
|---|---|
| Owner: | set to |
| Status: | new → accepted |
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)