Opened 6 weeks ago
#472 assigned task
Messablauf für SNR >100 Analysieren
| Reported by: | Andreas Franke | Owned by: | Andreas Franke |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | 12000 - MS SNR > 100 |
| Component: | AFE | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | ||
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #289 | Answer: | |
| Type: | market | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | mid-term | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: | must have |
Description
Der aktuelle Messablauf wird Analysiert und es werden Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Messignale gesucht.
Beispiele:
Hardwaretreiber optimieren.
Reihenfolge der Hardwareansteuerung.
Timing bei der Hardwareansteuerung.
Benutzung der Verstärkerstufen.
Es wird das derzeitige SNR verfahren des Messalgo zugrundegesetzt.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)