Custom Query (68 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Betriebsvoraussetzungen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #9 | Genauigkeit und Messbereich | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #10 | Ein- und Ausgänge | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #13 | Genauigkeit nach OIML R 137-1 & 2 (2014) | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #14 | Gastemperatur | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #15 | Messbereich | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #17 | Messbare Gase | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #20 | Automatisches Wiedereinschalten nach Stromausfall | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #23 | IP-Schutzklasse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #24 | Mechanische Schutzklasse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #25 | Elektromagnetische Schutzklasse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #28 | Umwerter über Niederfrequenzausgang anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #33 | Lokales Terminal | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #35 | Tastatur | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #41 | Bauform | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #43 | Standardnennweiten | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #44 | Logging | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #48 | Pfadlanzahl | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #49 | Messsystem | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #50 | Messalgorithmus | new | requirement | major | Messsystem | |
| #51 | Bestimmung der Wasserstoffanteil | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #54 | Sensoren | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #56 | Darstellungsmöglichkeiten | new | requirement | major | Terminal | |
| #57 | Zugriffsrechte | modified | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #59 | Eichschalter | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #61 | Messeinheiten | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #68 | Lebensdauer von Sensoren | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #69 | Alarmausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #74 | Bediensystem | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #90 | Schaltvorgang | new | requirement | major | AFE | |
| #93 | Beständigkeit gegen korrosive Gasen | submitted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #94 | Analog Front End (AFE) | new | requirement | major | AFE | |
| #95 | Elektronikgehäuse | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #104 | Anschluss für PT100 | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #106 | Anschluss von Kabeln in ExD | modified | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #109 | Funktionsumfang im Backupbetrieb | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #111 | Wiederholbarkeit | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #112 | Drahtlose Kommunikation | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #113 | Bauteilenkosten | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #114 | Kosten Bauteile ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #115 | Kosten Bauteile USA | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #116 | Kosten für Elektronikgehäuse ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #117 | Kosten für Elektronikgehäuse USA | new | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #118 | Kosten für Sensoren ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #119 | Kosten für Sensoren USA | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #120 | Kosten Rohrbaum ATEX / IECEx | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #121 | Kosten Rohrbaum USA | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #122 | Kosten für Display und Tastatur ATEX / IECEx | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #123 | Kosten für Display und Tastatur USA | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #124 | Kosten für Steuerelektronik ATEX / IECEx | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #125 | Kosten für Steuerelektronik USA | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #126 | Figerprint nach ISO 17089 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #127 | Gerätelebensdauer | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #129 | Pfadlayout | new | requirement | major | Messsystem | |
| #130 | Ethernet | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #131 | Kommunikation über Ethernet | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #141 | Wireless Fidelity (Wi-Fi) | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #142 | Verschlüsselung Wi-Fi | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #150 | Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #152 | Signaldurchführung | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #165 | Austausch von Sensoren | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #166 | Trockenkalibrierung | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | submitted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #171 | Interner Temperatursensor | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #178 | Sensorbefestigung | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #224 | EtherNet/IP | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #232 | Funktionen | accepted | requirement | major | Bediensoftware | |
| #233 | Backlog | new | requirement | major | Plattform |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)