Custom Query (100 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kommunikation | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #2 | Zugriff Remote | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #3 | Umwerter remote anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #4 | Umwerter über serielle Schnittstelle anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #5 | Umwerter über Netzwerk anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #6 | Ethernetschnittstellen | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 19 months | |
| #7 | Serielle Schnittstellen über RS485 | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 19 months | |
| #8 | Betriebsvoraussetzungen | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #9 | Genauigkeit und Messbereich | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #10 | Ein- und Ausgänge | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #11 | Frequenzausgänge | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 19 months | |
| #12 | PC über Netzwerk anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #13 | Genauigkeit nach OIML R 137-1 & 2 (2014) | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #14 | Gastemperatur | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #15 | Messbereich | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #16 | Maximaldurchfluss | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #17 | Messbare Gase | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #18 | Externe Spannungsversorgung | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #19 | Absicherung gegen Stromausfall | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #20 | Automatisches Wiedereinschalten nach Stromausfall | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #21 | Wiederherstellen der Bereitschaft nach Spannungsausfall | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #23 | IP-Schutzklasse | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #24 | Mechanische Schutzklasse | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #25 | Elektromagnetische Schutzklasse | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #26 | Zugriff Lokal | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #27 | Umwerter lokal anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #28 | Umwerter über Niederfrequenzausgang anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #29 | Umwerter über Hochfrequenzausgang anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #30 | Umwerter über Encoderschnittstelle anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #32 | Daten direkt auslesen | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #33 | Lokales Terminal | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #34 | Display | requirement | major | Terminal | 19 months | |
| #35 | Tastatur | requirement | major | Terminal | 19 months | |
| #41 | Bauform | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #42 | Einlauf- und Auslaufstrecke | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #43 | Standardnennweiten | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #44 | Logging | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #45 | Zeitstempel | requirement | major | Logging | 19 months | |
| #48 | Pfadlanzahl | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #49 | Messsystem | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #54 | Sensoren | requirement | major | Messsystem | 19 months | |
| #59 | Eichschalter | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #60 | Daten auslesen und schreiben | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #61 | Messeinheiten | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #64 | Cry-out | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #69 | Alarmausgang | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 19 months | |
| #72 | Konfigurierbarkeit Digitalausgänge | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 19 months | |
| #74 | Bediensystem | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #75 | Open Platform Communication (OPC) | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #76 | Zertifizierung und Normen | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #77 | MID 2014/32 EU | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #78 | ATEX 2014/34 | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #80 | ISO 17089 | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #81 | AGA 9 | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #84 | OIML R 137 | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #86 | Echtzeituhr | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #87 | Stromausgang 4-20mA | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 19 months | |
| #88 | Stromeingang 4-20mA | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 19 months | |
| #91 | Sensoren für Wasserstoff | requirement | major | Messsystem | 19 months | |
| #92 | Sensor für Kohlendioxid | requirement | major | Messsystem | 19 months | |
| #95 | Elektronikgehäuse | requirement | major | Elektronikgehäuse | 19 months | |
| #96 | Anschlüsse für Drucksensoren | requirement | major | Gesamtsystem | 19 months | |
| #100 | Auslegung Backup Stromversorgung | requirement | major | Elektronikgehäuse | 19 months | |
| #103 | Richtungsausgang | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 19 months | |
| #104 | Anschluss für PT100 | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 19 months | |
| #107 | Umgebungstemperatur | requirement | major | Gesamtsystem | 18 months | |
| #109 | Funktionsumfang im Backupbetrieb | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months | |
| #110 | Anschluss für Temperatursensor | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months | |
| #111 | Wiederholbarkeit | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months | |
| #112 | Drahtlose Kommunikation | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months | |
| #113 | Bauteilenkosten | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months | |
| #114 | Kosten Bauteile ATEX / IECEx | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months | |
| #115 | Kosten Bauteile USA | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months | |
| #116 | Kosten für Elektronikgehäuse ATEX / IECEx | requirement | major | Elektronikgehäuse | 17 months | |
| #118 | Kosten für Sensoren ATEX / IECEx | requirement | major | Messsystem | 17 months | |
| #119 | Kosten für Sensoren USA | requirement | major | Messsystem | 17 months | |
| #126 | Figerprint nach ISO 17089 | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months | |
| #127 | Gerätelebensdauer | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months | |
| #128 | Kommunikationsschnittstellen | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months | |
| #130 | Ethernet | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months | |
| #134 | Digitalausgänge | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months | |
| #135 | Warnausgang | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months | |
| #136 | Analoge Anschlüsse | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 17 months | |
| #138 | Zählerkörper | requirement | major | Gesamtsystem | 17 months | |
| #146 | Backup-Betrieb | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months | |
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | requirement | major | Steuerelektronik | 16 months | |
| #148 | Parametrierbarkeit von Akkus | requirement | major | Bediensoftware | 16 months | |
| #150 | Terminalgehäuse | requirement | major | Terminal | 16 months | |
| #152 | Signaldurchführung | requirement | major | Elektronikgehäuse | 16 months | |
| #158 | Encoderausgang | requirement | major | Ein- und Ausgänge | 16 months | |
| #162 | Flanschformen | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months | |
| #165 | Austausch von Sensoren | requirement | major | Gesamtsystem | 16 months | |
| #166 | Trockenkalibrierung | requirement | major | Messsystem | 16 months | |
| #171 | Interner Temperatursensor | requirement | major | Messsystem | 16 months | |
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Terminalgehäuse | requirement | major | Gesamtsystem | 15 months | |
| #178 | Sensorbefestigung | requirement | major | Gesamtsystem | 15 months | |
| #180 | Verbissschutz | requirement | major | Elektronikgehäuse | 15 months | |
| #222 | Anschluss für Digitalausgänge | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #223 | Anschluss für Kommunikation | requirement | major | Steuerelektronik | 14 months | |
| #232 | Funktionen | requirement | major | Bediensoftware | 14 months |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)