Custom Query (9 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #239 | Umsetzung kombinierter Median- und Mittelwertfilter | assigned | task | major | Messsystem | |
| #260 | Kalibration der Pfadlängen | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #262 | Kalibrationsmodus | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #263 | Kalibration der Differenzlaufzeiten | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #264 | Kalibration der Absolutlaufzeiten | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #269 | Vorbereitung der nächsten Messung | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #270 | AGC Einstellungen anpassen | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #271 | Diagnosefunktionen | new | requirement | major | Messsystem | |
| #273 | FIR Filter | submitted | requirement | major | Messsystem |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)