Custom Query (92 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kommunikation | accepted | requirement | major | ||
| #2 | Zugriff Remote | accepted | requirement | major | ||
| #3 | Umwerter remote anschließen | accepted | requirement | major | ||
| #4 | Umwerter über serielle Schnittstelle anschließen | accepted | requirement | major | ||
| #5 | Umwerter über Netzwerk anschließen | accepted | requirement | major | ||
| #8 | Betriebsvoraussetzungen | accepted | requirement | major | ||
| #9 | Genauigkeit und Messbereich | accepted | requirement | major | ||
| #10 | Ein- und Ausgänge | accepted | requirement | major | ||
| #12 | PC über Netzwerk anschließen | accepted | requirement | major | ||
| #13 | Genauigkeit nach OIML R 137-1 & 2 (2014) | accepted | requirement | major | ||
| #14 | Gastemperatur | accepted | requirement | major | ||
| #15 | Messbereich | accepted | requirement | major | ||
| #16 | Maximaldurchfluss | accepted | requirement | major | ||
| #17 | Messbare Gase | modified | requirement | major | ||
| #18 | Externe Spannungsversorgung | accepted | requirement | major | ||
| #19 | Absicherung gegen Stromausfall | accepted | requirement | major | ||
| #20 | Automatisches Wiedereinschalten nach Stromausfall | accepted | requirement | major | ||
| #21 | Wiederherstellen der Bereitschaft nach Spannungsausfall | accepted | requirement | major | ||
| #23 | IP-Schutzklasse | accepted | requirement | major | ||
| #24 | Mechanische Schutzklasse | accepted | requirement | major | ||
| #25 | Elektromagnetische Schutzklasse | accepted | requirement | major | ||
| #26 | Zugriff Lokal | accepted | requirement | major | ||
| #27 | Umwerter lokal anschließen | accepted | requirement | major | ||
| #28 | Umwerter über Niederfrequenzausgang anschließen | accepted | requirement | major | ||
| #29 | Umwerter über Hochfrequenzausgang anschließen | accepted | requirement | major | ||
| #30 | Umwerter über Encoderschnittstelle anschließen | accepted | requirement | major | ||
| #32 | Daten direkt auslesen | accepted | requirement | major | ||
| #33 | Lokales Display mit Keypad | modified | requirement | major | ||
| #41 | Bauform | accepted | requirement | major | ||
| #42 | Einlauf- und Auslaufstrecke | accepted | requirement | major | ||
| #43 | Standardnennweiten | accepted | requirement | major | ||
| #44 | Archive | modified | requirement | major | ||
| #48 | Pfadlanzahl | accepted | requirement | major | ||
| #49 | Messsystem | accepted | requirement | major | ||
| #57 | Zugriffsrechte | accepted | requirement | major | ||
| #59 | Eichschalter | accepted | requirement | major | ||
| #60 | Daten auslesen und schreiben | accepted | requirement | major | ||
| #61 | Messeinheiten | accepted | requirement | major | ||
| #64 | Cry-out | accepted | requirement | major | ||
| #65 | Markt | modified | requirement | major | ||
| #71 | Gleichrichter | new | requirement | major | ||
| #74 | Bediensystem | accepted | requirement | major | ||
| #75 | Open Platform Communication (OPC) | modified | requirement | major | ||
| #76 | Zertifizierung und Normen | modified | requirement | major | ||
| #77 | MID 2014/32 EU | accepted | requirement | major | ||
| #78 | ATEX 2014/34 | accepted | requirement | major | ||
| #79 | PED 2014/68 | new | requirement | major | ||
| #80 | ISO 17089 | accepted | requirement | major | ||
| #81 | AGA 9 | accepted | requirement | major | ||
| #82 | RoHS und REACH | new | requirement | major | ||
| #83 | WEEE | new | requirement | major | ||
| #84 | OIML R 137 | accepted | requirement | major | ||
| #85 | ISO 14001 | new | requirement | major | ||
| #86 | Echtzeituhr | modified | requirement | major | ||
| #93 | Beständigkeit gegen korrosive Gasen | accepted | requirement | major | ||
| #96 | Anschlüsse für Drucksensoren | accepted | requirement | major | ||
| #107 | Umgebungstemperatur | accepted | requirement | major | ||
| #109 | Funktionsumfang im Backupbetrieb | accepted | requirement | major | ||
| #110 | Anschluss für Temperatursensor | accepted | requirement | major | ||
| #111 | Wiederholbarkeit | accepted | requirement | major | ||
| #112 | Drahtlose Kommunikation | accepted | requirement | major | ||
| #113 | Bauteilenkosten | accepted | requirement | major | ||
| #114 | Kosten Bauteile ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | ||
| #115 | Kosten Bauteile USA | accepted | requirement | major | ||
| #122 | Kosten für Display und Tastatur ATEX / IECEx | new | requirement | major | ||
| #123 | Kosten für Display und Tastatur USA | new | requirement | major | ||
| #127 | Gerätelebensdauer | accepted | requirement | major | ||
| #133 | System | modified | requirement | major | ||
| #138 | Zählerkörper | accepted | requirement | major | ||
| #146 | Backup-Betrieb | accepted | requirement | major | ||
| #153 | Hardware | assigned | task | major | ||
| #161 | ISO 27001 | new | requirement | major | ||
| #162 | Flanschformen | accepted | requirement | major | ||
| #163 | Drucksicherheit | new | requirement | major | ||
| #164 | Korrosionsschutz | new | requirement | major | ||
| #165 | Austausch von Sensoren | accepted | requirement | major | ||
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | accepted | requirement | major | ||
| #168 | ISO 45001 | new | requirement | major | ||
| #169 | Physischer Eichschalter | new | requirement | major | ||
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Displaygehäuse | modified | requirement | major | ||
| #178 | Sensorbefestigung | accepted | requirement | major | ||
| #179 | Konstruktion | assigned | task | major | ||
| #238 | Parameterlisten | new | requirement | major | ||
| #308 | Gehäuseflanschformen | new | task | major | ||
| #311 | Zählergehäuse | new | task | major | ||
| #318 | Drucksicherheit | new | task | major | ||
| #319 | Korrosionsbeständigkeit innen/aussen | new | task | major | ||
| #320 | Gehäusegeometrie | new | task | major | ||
| #323 | Test | new | task | major | ||
| #332 | Verpflichtende Umweltauflagen/Umweltstandards/Arbeitsschutz | new | task | major | ||
| #333 | Systemweite, übergreifende Anforderungen | new | task | major | ||
| #375 | Fehlerhandling | new | requirement | major |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)