{13} System Requirements (189 matches)
Results (1 - 100 of 189)
accepted (85 matches)
| Ticket | Summary | Component | Owner | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Serielle Schnittstellen über RS485 | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Ein- und Ausgänge | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Frequenzausgänge | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #34 | Display | Terminal | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Tastatur | Terminal | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | Bauform | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | Zeitstempel | Logging | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #49 | Messsystem | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | Bestimmung der Wasserstoffanteil | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | Sensoren | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #57 | Zugriffsrechte | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #59 | Eichschalter | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #60 | Daten auslesen und schreiben | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #61 | Messeinheiten | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #68 | Lebensdauer von Sensoren | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #69 | Alarmausgang | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #72 | Konfigurierbarkeit Digitalausgänge | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #73 | Durchflusskorrekturen | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #74 | Bediensystem | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | Stromausgang 4-20mA | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 | Stromeingang 4-20mA | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91 | Sensoren für Wasserstoff | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #92 | Sensor für Kohlendioxid | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #93 | Beständigkeit gegen korrosive Gasen | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #95 | Elektronikgehäuse | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #96 | Anschlüsse für Drucksensoren | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #97 | Signaldurchfühung | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #100 | Auslegung Backup Stromversorgung | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #103 | Richtungsausgang | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #104 | Anschluss für PT100 | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #109 | Funktionsumfang im Backupbetrieb | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #110 | Anschluss für Temperatursensor | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #111 | Wiederholbarkeit | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #113 | Bauteilenkosten | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #114 | Kosten Bauteile ATEX / IECEx | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #115 | Kosten Bauteile USA | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #116 | Kosten für Elektronikgehäuse ATEX / IECEx | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #118 | Kosten für Sensoren ATEX / IECEx | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #119 | Kosten für Sensoren USA | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #130 | Ethernet | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #134 | Digitalausgänge | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #135 | Warnausgang | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #136 | Analoge Anschlüsse | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #138 | Zählerkörper | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #146 | Backup-Betrieb | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | Steuerelektronik | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #150 | Terminalgehäuse | Terminal | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #152 | Signaldurchführung | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #158 | Encoderausgang | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #159 | Digitale Ultraschallsignal-Filter | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #162 | Flanschformen | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #165 | Austausch von Sensoren | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #166 | Trockenkalibrierung | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #170 | Kabel für Terminalgehäuse | Terminal | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #171 | Interner Temperatursensor | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #176 | Signalnachführung | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #178 | Sensorbefestigung | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #180 | Verbissschutz | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #201 | Kabel für Digitalausgänge | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #202 | Kabel Kommunikation | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #204 | Kabel für Druckaufnehmer | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #205 | Kabel für Temperaturaufnehmer | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #221 | Schutzklasse Terminalgehäuse | Terminal | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #222 | Anschluss für Digitalausgänge | Steuerelektronik | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #223 | Anschluss für Kommunikation | Steuerelektronik | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #230 | Übersicht der angeschlossenen Kabel | Bediensoftware | Rotaru, Sebastian | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #232 | Funktionen | Bediensoftware | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #236 | Verkettung von Digitalfilter | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #237 | Maß für Signalqualität | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #256 | Bestimmtung Absolutflugzeit Ultraschallsignal | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #258 | Bestimmung Differenzlaufzeit Ultraschall | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #259 | Bestimmung der Pfadgeschwindigkeiten | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #260 | Kalibration der Pfadlängen | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #263 | Kalibration der Differenzlaufzeiten | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #264 | Kalibration der Absolutlaufzeiten | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #269 | Vorbereitung der nächsten Messung | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #270 | AGC Einstellungen anpassen | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #273 | FIR Filter | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #300 | Erstellung von selbst definierten Funktionen | Bediensoftware | Rotaru, Sebastian | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #352 | Parametrierung von Stromausgang 4-20mA | Plattform | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #354 | Parametrierung und Umrechnung von Messeinheiten | Plattform | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #362 | Stacking | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #368 | Mechanische Eigenschaften Terminalgehäuse | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #370 | Durchflusswert für Regelzwecken | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
closed (15 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Pulsausgänge | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | Betriebsmodi | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #37 | Modus Normal | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #38 | Modus Battery | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #39 | Modus Safe | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | Modus Test | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #53 | Kennlinienkorrektur | Messsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #58 | Anwenderrechte | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #62 | Invarianz der Parameter von Messeinheiten | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | Modus Maintenance | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #70 | Ausdehnungskorrektur | Messsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #132 | Backlog | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #149 | Terminal | Terminal | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #157 | Anzeige Akkubetrieb | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #160 | Messarchiv | Messsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)