{26} Answered Questions (22 matches)
AFE (3 matches)
| Ticket | Question | Answer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #276 | Verbindung zum externen Display: Ist in den Requirements die maximale Länge des Displaykabels spezifiziert? | Ja, in Anforderung #170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #280 | Soll ein fertiges Wi-Fi-Modul oder eigenentwickelte Lösung verwendet werden? | Fertige zugelassene Antenne mit einem in der Elektronik integrierten RF-Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #336 | Ist der Fingerprint die Aufgabe des Messcontrollers? | Nein. Wird vom Linuxcontroller umgesetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediensoftware (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #341 | Ist eine automatische Erkennung von Kabeln erforderlich? | Nicht für Funktionsmuster 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein- und Ausgänge (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #286 | Welche PT100-Anschlüsse sollen unterstütz werden? (2,3,4 Adern) | 4-adrig, da die Kalibriervorrichtung auch 4 Anschlüsse verwendet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #305 | Sollen die P/T-Sensoren Schutzklasse Ex-D oder Ex-I haben? | Ex-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #306 | Dürfen Ex-I Sensoren gegen andere Ex-I Sensoren ausgetauscht werden? | Ja, aber nur wenn sie zu den Begrenzungen der Schnittstelle passen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #342 | Wie soll das Gerät Daten aus einem PGC auslesen? | Das Gerät soll auch als Modbus Client fungieren können | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikgehäuse (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #282 | Wo soll der Display eingebaut werden? | Eigenes Ex-I-Gehäuse, nicht Fix montiert aber mit vorgesehener Halterung im "Rohrbaum"-abdeckung. Umdrehen zum Schutz. In Stafflungen vom Kunde auswählbare Kabellänge. (Variante 6, in den Slides vom RSM600-Meeting 01.10.2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firmware (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #279 | Funktion von Sichtbarkeit, Schreibrechte und Eichschalter? | Wird von dem Plattformprojekt übernommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtsystem (6 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #278 | Soll das Gerät einen integrierten Umwerter beinhalten? | Nein, zumindest nicht als Standard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #281 | Wo soll der Eichschalter eingebaut werden? | Im Terminalgehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #283 | Wie soll das Gerät anzeigen, dass es sich im Akkubetrieb befindet? | Auf dem Display; muss immer verfügbar sein da wir weiterhin Eichamtlich messen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #285 | Welche Funktionen sollen in Backupbetrieb vorhanden sein | Es soll keine Einschränkungen geben. Man soll allerdings die Funktionalität explizit durch Parametrierung einschränken können, um Backupzeit zu verlängern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #295 | Maximallänge des Kabels für Terminalgehäuse? | 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #398 | Wo sollen Parameter gespeichert werden? | Von dem Linuxcontroller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logging (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #307 | Wie viel Speicher muss für die Archive vorhanden sein? | Mindestens 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messsystem (3 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #296 | Wie genau müssen die Absolutpfadlängen bestimmt werden? | Hinreichend ist wie bei GT400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #297 | Sollen auch andere Kalibrationsmodi angeboten werden, z.B. Stickstoff unter Druck? | Ja, Kalibration für mehrere Medien soll möglich sein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #338 | Messbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerelektronik (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #284 | Müssen Elektronik, Verbinder, etc. für Optionen die nicht bei der Auslieferung ausgewählt sind oder für Werk verwendet werden auch bestück sein? | Nein, nur bei Bestellung spezifizierte Hardware muss bestückt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #287 | Welche Genauigkeitsklassen müssen von der Elektronik unterstützt werden | Class AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)