Opened 7 weeks ago
#461 new task
Umsetzung Temperaturkorrektur
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | Funktonsmuster Teil 1 |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | #73 | |
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #458 | Answer: | |
| Type: | software | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | mid-term | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: | must have |
Description
Die Ausdehnung der Messzelle durch veränderte Temperatur hat Auswirkungen auf die Pfadlängen und somit auf das Messergebnis. Hierfür soll eine Korrektur basierend auf der physikalischen Ausdehnung analog zum RSM200 hinterlegt sein.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)