Opened 7 weeks ago
#462 new task
Umsetzung Durchflusskorrektur:
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | Funktonsmuster Teil 1 |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | #73 | |
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #458 | Answer: | |
| Type: | software | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | mid-term | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: | must have |
Description
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1) Kennlinienkorrektur - Ein Polynom vierten Gerades (fünf Parameter) wird an die Fehlerkurve über Chi2 Minimierung gefittet um diese zu korrigieren.
2) Stützpunktkorrektur - Zwischen einzelnen Messpunkten wird der Fehler mit Splines zur Korrektur interpoliert. Hier werden die gemessenen Fehler an den entsprechenden Prüfpunkten im Gerät hinterlegt.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)