Opened 7 weeks ago
#468 new task
Berechnung Durchfluss
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #463 | Answer: | |
| Type: | software | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | mid-term | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: | must have |
Description
Aus der bestimmten mittleren Strömungsgeschwindigkeit in der Messzelle wird unter Berücksichtigung der Geometrie der Messzelle der aktuelle Durchfluss (m3/h) berechnet. Unter Berücksichtigung der Zeiteinheit seit der vorangegangenen Messung wird ebenfalls ein Volumeninkrement bestimmt.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)