Custom Query (169 matches)
Results (101 - 169 of 169)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #125 | Kosten für Steuerelektronik USA | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #126 | Figerprint nach ISO 17089 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #127 | Gerätelebensdauer | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #128 | Kommunikationsschnittstellen | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #130 | Ethernet | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #131 | Kommunikation über Ethernet | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #133 | System | modified | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #134 | Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #135 | Warnausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #136 | Analoge Anschlüsse | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #137 | Ethernet Netzwerkkonfiguration | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #138 | Zählerkörper | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #139 | Signalempfang | new | requirement | major | AFE | |
| #140 | Analog-Digital-Umwandlung | new | requirement | major | AFE | |
| #142 | Verschlüsselung Wi-Fi | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #143 | Access Point (AP) | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #144 | Galvanische Trennung Analogschnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #145 | Galvanische Trennung serieller Schnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #146 | Backup-Betrieb | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #151 | Trennung Ethernetschnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #152 | Signaldurchführung | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #153 | Hardware | assigned | task | major | Gesamtsystem | |
| #155 | Anschluss für lokales Terminal | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #158 | Encoderausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #161 | ISO 27001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #162 | Flanschformen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #163 | Drucksicherheit | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #164 | Korrosionsschutz | submitted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #165 | Austausch von Sensoren | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #166 | Trockenkalibrierung | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | submitted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #168 | ISO 45001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #171 | Interner Temperatursensor | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #172 | Kabel für Spannungsversorgung | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #174 | Genauigkeit PT100 Schnittstelle | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #175 | Kalibrationsmodus | new | requirement | major | Messsystem | |
| #176 | Signalnachführung | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #177 | Diagnosedaten Durchfluss | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #178 | Sensorbefestigung | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #179 | Konstruktion | assigned | task | major | Gesamtsystem | |
| #180 | Verbissschutz | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #181 | Firmware Messcontroller | assigned | task | major | Firmware | |
| #182 | Firmware Linuxcontroller | new | task | major | Firmware | |
| #201 | Kabel für Digitalausgänge | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #202 | Kabel Kommunikation | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #204 | Kabel für Druckaufnehmer | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #205 | Kabel für Temperaturaufnehmer | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #221 | Schutzklasse Terminalgehäuse | submitted | requirement | major | Terminal | |
| #222 | Anschluss für Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #223 | Anschluss für Kommunikation | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #230 | Übersicht der angeschlossenen Kabel | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #231 | Startbildschirm Favoriten | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #232 | Funktionen | accepted | requirement | major | Bediensoftware | |
| #233 | Backlog | new | requirement | major | Plattform | |
| #237 | Maß für Signalqualität | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #238 | Parameterlisten | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #256 | Bestimmtung Absolutflugzeit Ultraschallsignal | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #257 | Erstellung eigener Modbus Liste | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #258 | Bestimmung Differenzlaufzeit Ultraschall | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #259 | Bestimmung der Pfadgeschwindigkeiten | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #260 | Kalibration der Pfadlängen | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #262 | Kalibrationsmodus | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #263 | Kalibration der Differenzlaufzeiten | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #264 | Kalibration der Absolutlaufzeiten | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #269 | Vorbereitung der nächsten Messung | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #270 | AGC Einstellungen anpassen | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #271 | Diagnosefunktionen | new | requirement | major | Messsystem | |
| #273 | FIR Filter | submitted | requirement | major | Messsystem |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)