Custom Query (88 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kommunikation | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #6 | Ethernetschnittstellen | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #7 | Serielle Schnittstellen über RS485 | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #11 | Frequenzausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #16 | Maximaldurchfluss | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #18 | Externe Spannungsversorgung | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #30 | Umwerter über Encoderschnittstelle anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #34 | Display | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #42 | Einlauf- und Auslaufstrecke | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #45 | Zeitstempel | accepted | requirement | major | Logging | |
| #46 | Logging von Fehlern und Warnungen | new | requirement | major | Logging | |
| #47 | Logging von Parameteränderungen | new | requirement | major | Logging | |
| #52 | Bestimmung Feuchtegehalt durch Signalqualität | new | requirement | major | Messsystem | |
| #60 | Daten auslesen und schreiben | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #65 | Markt | modified | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #66 | Sensorenanregung | new | requirement | major | AFE | |
| #67 | Maximaldruck für Sensoren | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #71 | Gleichrichter | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #72 | Konfigurierbarkeit Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #73 | Durchflusskorrekturen | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #75 | Open Platform Communication (OPC) | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #86 | Echtzeituhr | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #87 | Stromausgang 4-20mA | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #88 | Stromeingang 4-20mA | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #91 | Sensoren für Wasserstoff | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #92 | Sensor für Kohlendioxid | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #96 | Anschlüsse für Drucksensoren | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #97 | Signaldurchfühung | submitted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #98 | Anbindung für Sensoren | new | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #100 | Auslegung Backup Stromversorgung | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #103 | Richtungsausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #107 | Umgebungstemperatur | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #110 | Anschluss für Temperatursensor | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #128 | Kommunikationsschnittstellen | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #134 | Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #135 | Warnausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #136 | Analoge Anschlüsse | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #137 | Ethernet Netzwerkkonfiguration | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #138 | Zählerkörper | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #139 | Signalempfang | new | requirement | major | AFE | |
| #140 | Analog-Digital-Umwandlung | new | requirement | major | AFE | |
| #143 | Access Point (AP) | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #144 | Galvanische Trennung Analogschnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #145 | Galvanische Trennung serieller Schnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #146 | Backup-Betrieb | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #148 | Parametrierbarkeit von Akkus | accepted | requirement | major | Bediensoftware | |
| #151 | Trennung Ethernetschnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #155 | Anschluss für lokales Terminal | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #156 | Kombinierter Median- und Mittelwertfilter | modified | requirement | major | Messsystem | |
| #158 | Encoderausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #159 | Digitale Ultraschallsignal-Filter | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #162 | Flanschformen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #163 | Drucksicherheit | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #164 | Korrosionsschutz | submitted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #169 | Physischer Eichschalter | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #170 | Kabel für Terminalgehäuse | submitted | requirement | major | Terminal | |
| #172 | Kabel für Spannungsversorgung | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #174 | Genauigkeit PT100 Schnittstelle | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #175 | Kalibrationsmodus | new | requirement | major | Messsystem | |
| #176 | Signalnachführung | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #177 | Diagnosedaten Durchfluss | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #180 | Verbissschutz | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #201 | Kabel für Digitalausgänge | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #202 | Kabel Kommunikation | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #204 | Kabel für Druckaufnehmer | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #205 | Kabel für Temperaturaufnehmer | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #221 | Schutzklasse Terminalgehäuse | submitted | requirement | major | Terminal | |
| #222 | Anschluss für Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #223 | Anschluss für Kommunikation | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #230 | Übersicht der angeschlossenen Kabel | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #231 | Startbildschirm Favoriten | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #236 | Verkettung von Digitalfilter | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #237 | Maß für Signalqualität | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #238 | Parameterlisten | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #256 | Bestimmtung Absolutflugzeit Ultraschallsignal | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #257 | Erstellung eigener Modbus Liste | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #258 | Bestimmung Differenzlaufzeit Ultraschall | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #259 | Bestimmung der Pfadgeschwindigkeiten | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #260 | Kalibration der Pfadlängen | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #262 | Kalibrationsmodus | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #263 | Kalibration der Differenzlaufzeiten | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #264 | Kalibration der Absolutlaufzeiten | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #269 | Vorbereitung der nächsten Messung | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #270 | AGC Einstellungen anpassen | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #271 | Diagnosefunktionen | new | requirement | major | Messsystem | |
| #273 | FIR Filter | submitted | requirement | major | Messsystem |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)