{13} System Requirements (143 matches)
Results (1 - 100 of 143)
accepted (59 matches)
| Ticket | Summary | Component | Owner | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Ethernetschnittstellen | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Serielle Schnittstellen über RS485 | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | Ein- und Ausgänge | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | Frequenzausgänge | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | Lokales Terminal | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #34 | Display | Terminal | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 | Tastatur | Terminal | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #41 | Bauform | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | Logging | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #45 | Zeitstempel | Logging | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #49 | Messsystem | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #54 | Sensoren | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #59 | Eichschalter | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #60 | Daten auslesen und schreiben | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #61 | Messeinheiten | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #69 | Alarmausgang | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #72 | Konfigurierbarkeit Digitalausgänge | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #74 | Bediensystem | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #86 | Echtzeituhr | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | Stromausgang 4-20mA | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 | Stromeingang 4-20mA | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #91 | Sensoren für Wasserstoff | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #92 | Sensor für Kohlendioxid | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #95 | Elektronikgehäuse | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #96 | Anschlüsse für Drucksensoren | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #100 | Auslegung Backup Stromversorgung | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #103 | Richtungsausgang | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #104 | Anschluss für PT100 | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #109 | Funktionsumfang im Backupbetrieb | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #110 | Anschluss für Temperatursensor | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #111 | Wiederholbarkeit | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #113 | Bauteilenkosten | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #114 | Kosten Bauteile ATEX / IECEx | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #115 | Kosten Bauteile USA | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #116 | Kosten für Elektronikgehäuse ATEX / IECEx | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #118 | Kosten für Sensoren ATEX / IECEx | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #119 | Kosten für Sensoren USA | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #126 | Figerprint nach ISO 17089 | Gesamtsystem | Rotaru, Sebastian | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #130 | Ethernet | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #134 | Digitalausgänge | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #135 | Warnausgang | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #136 | Analoge Anschlüsse | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #138 | Zählerkörper | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #146 | Backup-Betrieb | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | Steuerelektronik | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #148 | Parametrierbarkeit von Akkus | Bediensoftware | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #150 | Terminalgehäuse | Terminal | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #152 | Signaldurchführung | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #158 | Encoderausgang | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #162 | Flanschformen | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #165 | Austausch von Sensoren | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #166 | Trockenkalibrierung | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #171 | Interner Temperatursensor | Messsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Terminalgehäuse | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #178 | Sensorbefestigung | Gesamtsystem | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #180 | Verbissschutz | Elektronikgehäuse | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #222 | Anschluss für Digitalausgänge | Steuerelektronik | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #223 | Anschluss für Kommunikation | Steuerelektronik | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #232 | Funktionen | Bediensoftware | Erik Welander | accepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
closed (15 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Pulsausgänge | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #36 | Betriebsmodi | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #37 | Modus Normal | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #38 | Modus Battery | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #39 | Modus Safe | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #40 | Modus Test | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #53 | Kennlinienkorrektur | Messsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #58 | Anwenderrechte | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #62 | Invarianz der Parameter von Messeinheiten | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #63 | Modus Maintenance | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #70 | Ausdehnungskorrektur | Messsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #132 | Backlog | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #149 | Terminal | Terminal | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #157 | Anzeige Akkubetrieb | Gesamtsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #160 | Messarchiv | Messsystem | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modified (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #57 | Zugriffsrechte | Gesamtsystem | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #106 | Anschluss von Kabeln in ExD | Elektronikgehäuse | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #133 | System | Gesamtsystem | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #156 | Kombinierter Median- und Mittelwertfilter | Messsystem | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new (22 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | Logging von Fehlern und Warnungen | Logging | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | Logging von Parameteränderungen | Logging | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50 | Messalgorithmus | Messsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #52 | Bestimmung Feuchtegehalt durch Signalqualität | Messsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #56 | Darstellungsmöglichkeiten | Terminal | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #66 | Sensorenanregung | AFE | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #90 | Schaltvorgang | AFE | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #94 | Analog Front End (AFE) | AFE | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #98 | Anbindung für Sensoren | Elektronikgehäuse | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #117 | Kosten für Elektronikgehäuse USA | Elektronikgehäuse | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #120 | Kosten Rohrbaum ATEX / IECEx | Gesamtsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #121 | Kosten Rohrbaum USA | Gesamtsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #122 | Kosten für Display und Tastatur ATEX / IECEx | Gesamtsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #123 | Kosten für Display und Tastatur USA | Gesamtsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #124 | Kosten für Steuerelektronik ATEX / IECEx | Steuerelektronik | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #125 | Kosten für Steuerelektronik USA | Steuerelektronik | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #129 | Pfadlayout | Messsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #131 | Kommunikation über Ethernet | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #137 | Ethernet Netzwerkkonfiguration | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #139 | Signalempfang | AFE | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #140 | Analog-Digital-Umwandlung | AFE | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #141 | Wireless Fidelity (Wi-Fi) | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)