Custom Query (73 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Betriebsvoraussetzungen | accepted | requirement | major | ||
| #9 | Genauigkeit und Messbereich | accepted | requirement | major | ||
| #10 | Ein- und Ausgänge | accepted | requirement | major | ||
| #13 | Genauigkeit nach OIML R 137-1 & 2 (2014) | accepted | requirement | major | ||
| #14 | Gastemperatur | accepted | requirement | major | ||
| #15 | Messbereich | accepted | requirement | major | ||
| #17 | Messbare Gase | modified | requirement | major | ||
| #20 | Automatisches Wiedereinschalten nach Stromausfall | accepted | requirement | major | ||
| #23 | IP-Schutzklasse | accepted | requirement | major | ||
| #24 | Mechanische Schutzklasse | accepted | requirement | major | ||
| #25 | Elektromagnetische Schutzklasse | accepted | requirement | major | ||
| #28 | Umwerter über Niederfrequenzausgang anschließen | accepted | requirement | major | ||
| #33 | Lokales Display mit Keypad | modified | requirement | major | ||
| #35 | Tastatur | accepted | requirement | major | ||
| #41 | Bauform | accepted | requirement | major | ||
| #43 | Standardnennweiten | accepted | requirement | major | ||
| #44 | Archive | modified | requirement | major | ||
| #48 | Pfadlanzahl | accepted | requirement | major | ||
| #49 | Messsystem | accepted | requirement | major | ||
| #50 | Messalgorithmus | new | requirement | major | ||
| #51 | Bestimmung der Wasserstoffanteil | accepted | requirement | major | ||
| #54 | Sensoren | accepted | requirement | major | ||
| #56 | Darstellungsmöglichkeiten | new | requirement | major | ||
| #57 | Zugriffsrechte | accepted | requirement | major | ||
| #59 | Eichschalter | accepted | requirement | major | ||
| #61 | Messeinheiten | accepted | requirement | major | ||
| #68 | Lebensdauer von Sensoren | accepted | requirement | major | ||
| #69 | Alarmausgang | accepted | requirement | major | ||
| #74 | Bediensystem | accepted | requirement | major | ||
| #90 | Schaltvorgang | new | requirement | major | ||
| #93 | Beständigkeit gegen korrosive Gasen | accepted | requirement | major | ||
| #94 | Analog Front End (AFE) | new | requirement | major | ||
| #95 | Elektronikgehäuse | accepted | requirement | major | ||
| #104 | Anschluss für PT100 | accepted | requirement | major | ||
| #106 | Anschluss von Kabeln in ExD | modified | requirement | major | ||
| #109 | Funktionsumfang im Backupbetrieb | accepted | requirement | major | ||
| #111 | Wiederholbarkeit | accepted | requirement | major | ||
| #112 | Drahtlose Kommunikation | accepted | requirement | major | ||
| #113 | Bauteilenkosten | accepted | requirement | major | ||
| #114 | Kosten Bauteile ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | ||
| #115 | Kosten Bauteile USA | accepted | requirement | major | ||
| #116 | Kosten für Elektronikgehäuse ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | ||
| #117 | Kosten für Elektronikgehäuse USA | new | requirement | major | ||
| #118 | Kosten für Sensoren ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | ||
| #119 | Kosten für Sensoren USA | accepted | requirement | major | ||
| #120 | Kosten Rohrbaum ATEX / IECEx | new | requirement | major | ||
| #121 | Kosten Rohrbaum USA | new | requirement | major | ||
| #122 | Kosten für Display und Tastatur ATEX / IECEx | new | requirement | major | ||
| #123 | Kosten für Display und Tastatur USA | new | requirement | major | ||
| #124 | Kosten für Steuerelektronik ATEX / IECEx | new | requirement | major | ||
| #125 | Kosten für Steuerelektronik USA | new | requirement | major | ||
| #126 | Fingerprint nach ISO 17089 | modified | requirement | major | ||
| #127 | Gerätelebensdauer | accepted | requirement | major | ||
| #129 | Pfadlayout | new | requirement | major | ||
| #130 | Ethernet | accepted | requirement | major | ||
| #131 | Kommunikation über Netzwerk | new | requirement | major | ||
| #141 | Wireless Fidelity (Wi-Fi) | new | requirement | major | ||
| #142 | Verschlüsselung Wi-Fi | new | requirement | major | ||
| #150 | Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | ||
| #152 | Signaldurchführung | accepted | requirement | major | ||
| #165 | Austausch von Sensoren | accepted | requirement | major | ||
| #166 | Trockenkalibrierung | accepted | requirement | major | ||
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | accepted | requirement | major | ||
| #171 | Interner Temperatursensor | accepted | requirement | major | ||
| #178 | Sensorbefestigung | accepted | requirement | major | ||
| #230 | Übersicht der angeschlossenen Kabel | accepted | requirement | major | ||
| #232 | Funktionen | accepted | requirement | major | ||
| #233 | Backlog | new | requirement | major | ||
| #269 | Vorbereitung der nächsten Messung | accepted | requirement | major | ||
| #270 | AGC Einstellungen anpassen | accepted | requirement | major | ||
| #368 | Mechanische Eigenschaften Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | ||
| #383 | Anpassung Bediensystem an RSM600 | new | requirement | major | ||
| #405 | Bereitstellung Pfadspezifische Daten | new | requirement | major |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)