Custom Query (129 matches)
Results (1 - 100 of 129)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kommunikation | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #2 | Zugriff Remote | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #3 | Umwerter remote anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #4 | Umwerter über serielle Schnittstelle anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #5 | Umwerter über Netzwerk anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #7 | Serielle Schnittstellen über RS485 | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #8 | Betriebsvoraussetzungen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #9 | Genauigkeit und Messbereich | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #10 | Ein- und Ausgänge | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #11 | Frequenzausgänge | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #12 | PC über Netzwerk anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #13 | Genauigkeit nach OIML R 137-1 & 2 (2014) | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #14 | Gastemperatur | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #15 | Messbereich | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #16 | Maximaldurchfluss | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #18 | Externe Spannungsversorgung | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #19 | Absicherung gegen Stromausfall | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #20 | Automatisches Wiedereinschalten nach Stromausfall | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #21 | Wiederherstellen der Bereitschaft nach Spannungsausfall | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #23 | IP-Schutzklasse | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #24 | Mechanische Schutzklasse | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #25 | Elektromagnetische Schutzklasse | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #26 | Zugriff Lokal | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #27 | Umwerter lokal anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #28 | Umwerter über Niederfrequenzausgang anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #29 | Umwerter über Hochfrequenzausgang anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #30 | Umwerter über Encoderschnittstelle anschließen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #32 | Daten direkt auslesen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #34 | Display | requirement | major | Terminal | ||
| #35 | Tastatur | requirement | major | Terminal | ||
| #41 | Bauform | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #42 | Einlauf- und Auslaufstrecke | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #43 | Standardnennweiten | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #45 | Zeitstempel | requirement | major | Logging | ||
| #48 | Pfadlanzahl | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #49 | Messsystem | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #51 | Bestimmung der Wasserstoffanteil | requirement | major | Messsystem | ||
| #54 | Sensoren | requirement | major | Messsystem | ||
| #57 | Zugriffsrechte | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #59 | Eichschalter | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #60 | Daten auslesen und schreiben | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #61 | Messeinheiten | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #64 | Cry-out | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #68 | Lebensdauer von Sensoren | requirement | major | Messsystem | ||
| #69 | Alarmausgang | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #72 | Konfigurierbarkeit Digitalausgänge | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #73 | Durchflusskorrekturen | requirement | major | Messsystem | ||
| #74 | Bediensystem | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #77 | MID 2014/32 EU | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #78 | ATEX 2014/34 | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #80 | ISO 17089 | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #81 | AGA 9 | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #84 | OIML R 137 | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #87 | Stromausgang 4-20mA | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #88 | Stromeingang 4-20mA | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #91 | Sensoren für Wasserstoff | requirement | major | Messsystem | ||
| #92 | Sensor für Kohlendioxid | requirement | major | Messsystem | ||
| #93 | Beständigkeit gegen korrosive Gasen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #95 | Elektronikgehäuse | requirement | major | Elektronikgehäuse | ||
| #96 | Anschlüsse für Drucksensoren | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #97 | Signaldurchfühung | requirement | major | Elektronikgehäuse | ||
| #100 | Auslegung Backup Stromversorgung | requirement | major | Elektronikgehäuse | ||
| #103 | Richtungsausgang | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #104 | Anschluss für PT100 | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #107 | Umgebungstemperatur | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #109 | Funktionsumfang im Backupbetrieb | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #110 | Anschluss für Temperatursensor | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #111 | Wiederholbarkeit | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #112 | Drahtlose Kommunikation | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #113 | Bauteilenkosten | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #114 | Kosten Bauteile ATEX / IECEx | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #115 | Kosten Bauteile USA | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #116 | Kosten für Elektronikgehäuse ATEX / IECEx | requirement | major | Elektronikgehäuse | ||
| #118 | Kosten für Sensoren ATEX / IECEx | requirement | major | Messsystem | ||
| #119 | Kosten für Sensoren USA | requirement | major | Messsystem | ||
| #127 | Gerätelebensdauer | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #128 | Kommunikationsschnittstellen | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #130 | Ethernet | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #134 | Digitalausgänge | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #135 | Warnausgang | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #136 | Analoge Anschlüsse | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #138 | Zählerkörper | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #146 | Backup-Betrieb | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | requirement | major | Steuerelektronik | ||
| #150 | Terminalgehäuse | requirement | major | Terminal | ||
| #152 | Signaldurchführung | requirement | major | Elektronikgehäuse | ||
| #158 | Encoderausgang | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #159 | Digitale Ultraschallsignal-Filter | requirement | major | Messsystem | ||
| #162 | Flanschformen | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #165 | Austausch von Sensoren | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #166 | Trockenkalibrierung | requirement | major | Messsystem | ||
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #170 | Kabel für Terminalgehäuse | requirement | major | Terminal | ||
| #171 | Interner Temperatursensor | requirement | major | Messsystem | ||
| #176 | Signalnachführung | requirement | major | Messsystem | ||
| #178 | Sensorbefestigung | requirement | major | Gesamtsystem | ||
| #180 | Verbissschutz | requirement | major | Elektronikgehäuse | ||
| #201 | Kabel für Digitalausgänge | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #202 | Kabel Kommunikation | requirement | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #204 | Kabel für Druckaufnehmer | requirement | major | Ein- und Ausgänge |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)