Custom Query (168 matches)
Results (1 - 100 of 168)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Ethernetschnittstellen | modified | requirement | major | ||
| #7 | Serielle Schnittstellen über RS485 | accepted | requirement | major | ||
| #10 | Ein- und Ausgänge | accepted | requirement | major | ||
| #11 | Frequenzausgänge | accepted | requirement | major | ||
| #33 | Lokales Display mit Keypad | modified | requirement | major | ||
| #34 | Display | accepted | requirement | major | ||
| #35 | Tastatur | accepted | requirement | major | ||
| #41 | Bauform | accepted | requirement | major | ||
| #44 | Archive | modified | requirement | major | ||
| #45 | Zeitstempel | accepted | requirement | major | ||
| #46 | Eregnisarchiv | new | requirement | major | ||
| #47 | Parameterarchiv | new | requirement | major | ||
| #49 | Messsystem | accepted | requirement | major | ||
| #50 | Messalgorithmus | new | requirement | major | ||
| #51 | Bestimmung der Wasserstoffanteil | accepted | requirement | major | ||
| #52 | Bestimmung Feuchtegehalt durch Signalqualität | new | requirement | major | ||
| #54 | Sensoren | accepted | requirement | major | ||
| #56 | Darstellungsmöglichkeiten | new | requirement | major | ||
| #57 | Zugriffsrechte | accepted | requirement | major | ||
| #59 | Eichschalter | accepted | requirement | major | ||
| #60 | Daten auslesen und schreiben | accepted | requirement | major | ||
| #61 | Messeinheiten | accepted | requirement | major | ||
| #66 | Sensorenanregung | new | requirement | major | ||
| #67 | Maximaldruck für Sensoren | new | requirement | major | ||
| #68 | Lebensdauer von Sensoren | accepted | requirement | major | ||
| #69 | Alarmausgang | accepted | requirement | major | ||
| #72 | Konfigurierbarkeit Digitalausgänge | accepted | requirement | major | ||
| #73 | Durchflusskorrekturen | accepted | requirement | major | ||
| #74 | Bediensystem | accepted | requirement | major | ||
| #86 | Echtzeituhr | modified | requirement | major | ||
| #87 | Stromausgang 4-20mA | accepted | requirement | major | ||
| #88 | Stromeingang 4-20mA | accepted | requirement | major | ||
| #90 | Schaltvorgang | new | requirement | major | ||
| #91 | Sensoren für Wasserstoff | accepted | requirement | major | ||
| #92 | Sensor für Kohlendioxid | accepted | requirement | major | ||
| #93 | Beständigkeit gegen korrosive Gasen | accepted | requirement | major | ||
| #94 | Analog Front End (AFE) | new | requirement | major | ||
| #95 | Elektronikgehäuse | accepted | requirement | major | ||
| #96 | Anschlüsse für Drucksensoren | accepted | requirement | major | ||
| #97 | Signaldurchfühung | accepted | requirement | major | ||
| #98 | Anbindung für Sensoren | new | requirement | major | ||
| #100 | Auslegung Backup Stromversorgung | accepted | requirement | major | ||
| #103 | Richtungsausgang | accepted | requirement | major | ||
| #104 | Anschluss für PT100 | accepted | requirement | major | ||
| #106 | Anschluss von Kabeln in ExD | modified | requirement | major | ||
| #109 | Funktionsumfang im Backupbetrieb | accepted | requirement | major | ||
| #110 | Anschluss für Temperatursensor | accepted | requirement | major | ||
| #111 | Wiederholbarkeit | accepted | requirement | major | ||
| #113 | Bauteilenkosten | accepted | requirement | major | ||
| #114 | Kosten Bauteile ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | ||
| #115 | Kosten Bauteile USA | accepted | requirement | major | ||
| #116 | Kosten für Elektronikgehäuse ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | ||
| #117 | Kosten für Elektronikgehäuse USA | new | requirement | major | ||
| #118 | Kosten für Sensoren ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | ||
| #119 | Kosten für Sensoren USA | accepted | requirement | major | ||
| #120 | Kosten Rohrbaum ATEX / IECEx | new | requirement | major | ||
| #121 | Kosten Rohrbaum USA | new | requirement | major | ||
| #122 | Kosten für Display und Tastatur ATEX / IECEx | new | requirement | major | ||
| #123 | Kosten für Display und Tastatur USA | new | requirement | major | ||
| #124 | Kosten für Steuerelektronik ATEX / IECEx | new | requirement | major | ||
| #125 | Kosten für Steuerelektronik USA | new | requirement | major | ||
| #126 | Fingerprint nach ISO 17089 | modified | requirement | major | ||
| #129 | Pfadlayout | new | requirement | major | ||
| #130 | Ethernet | accepted | requirement | major | ||
| #131 | Kommunikation über Netzwerk | new | requirement | major | ||
| #133 | System | modified | requirement | major | ||
| #134 | Digitalausgänge | accepted | requirement | major | ||
| #135 | Warnausgang | accepted | requirement | major | ||
| #136 | Analoge Anschlüsse | accepted | requirement | major | ||
| #137 | Ethernet Netzwerkkonfiguration | new | requirement | major | ||
| #138 | Zählerkörper | accepted | requirement | major | ||
| #139 | Signalempfang | new | requirement | major | ||
| #140 | Analog-Digital-Umwandlung | new | requirement | major | ||
| #141 | Wireless Fidelity (Wi-Fi) | new | requirement | major | ||
| #142 | Verschlüsselung Wi-Fi | new | requirement | major | ||
| #143 | Access Point (AP) | new | requirement | major | ||
| #144 | Galvanische Trennung Analogschnittstellen | new | requirement | major | ||
| #145 | Galvanische Trennung serieller Schnittstellen | new | requirement | major | ||
| #146 | Backup-Betrieb | accepted | requirement | major | ||
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | accepted | requirement | major | ||
| #148 | Parametrierbarkeit von Akkus | modified | requirement | major | ||
| #150 | Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | ||
| #151 | Trennung Ethernetschnittstellen | new | requirement | major | ||
| #152 | Signaldurchführung | accepted | requirement | major | ||
| #155 | Anschluss für lokales Terminal | new | requirement | major | ||
| #156 | Kombinierter Median- und Mittelwertfilter | modified | requirement | major | ||
| #158 | Encoderausgang | accepted | requirement | major | ||
| #159 | Digitale Ultraschallsignal-Filter | accepted | requirement | major | ||
| #162 | Flanschformen | accepted | requirement | major | ||
| #164 | Korrosionsschutz | new | requirement | major | ||
| #165 | Austausch von Sensoren | accepted | requirement | major | ||
| #166 | Trockenkalibrierung | accepted | requirement | major | ||
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | accepted | requirement | major | ||
| #169 | Physischer Eichschalter | new | requirement | major | ||
| #170 | Kabel für Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | ||
| #171 | Interner Temperatursensor | accepted | requirement | major | ||
| #172 | Kabel für Spannungsversorgung | submitted | requirement | major | ||
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Displaygehäuse | modified | requirement | major | ||
| #174 | Genauigkeit PT100 Schnittstelle | new | requirement | major | ||
| #176 | Signalnachführung | accepted | requirement | major |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)