Opened 7 weeks ago
#464 new task
Umsetzung Ersatzwertbildung
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | |
| Component: | Messsystem | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | #302 | |
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #463 | Answer: | |
| Type: | software | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | mid-term | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: | must have |
Description
Fallen bis zu 2 Pfade aus, sollen aus gespeicherten Verhältnissen von Pfadgeschwindigkeiten in vorherigen Messungen unter ähnlichen Bedingungen die Geschwindigkeiten in den ausgefallenen Pfaden rekonstruiert werden. Hierbei wird die mittlere Geschwindigkeit aller funktionalen Pfade als Basis verwendet. Die verfügbaren Pfadverhältnisse (mindestens N-2) werden gemittelt.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)