Opened 7 weeks ago
#465 new task
Berechnung von SoS und VoG für Einzelpfade
| Reported by: | Jan-Hendrik Otto | Owned by: | |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | Funktonsmuster Teil 1 |
| Component: | AFE | Severity: | |
| Keywords: | Cc: | Jan-Hendrik Otto | |
| Data type: | Deadline: | ||
| Depending on: | Implements: | ||
| Memaddress: | Observerlist: | ||
| Parent: | #463 | Answer: | |
| Type: | market | Revieweraccept: | |
| Reviewerlist: | Reviewerreject: | ||
| Priority: | mid-term | Visibility: | |
| Writable: | Class: | ||
| Criticality: | must have |
Description
Aus den bestimmten Ultraschalllaufzeiten werden die Schallgeschwindigkeit und die Gasgeschwindigkeit in jedem (akzeptierten) Pfad bestimmt.
Note:
See TracTickets
for help on using tickets.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)