Custom Query (211 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kommunikation | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #2 | Zugriff Remote | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #3 | Umwerter remote anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #4 | Umwerter über serielle Schnittstelle anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #5 | Umwerter über Netzwerk anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #6 | Ethernetschnittstellen | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #7 | Serielle Schnittstellen über RS485 | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #8 | Betriebsvoraussetzungen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #9 | Genauigkeit und Messbereich | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #10 | Ein- und Ausgänge | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #11 | Frequenzausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #12 | PC über Netzwerk anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #13 | Genauigkeit nach OIML R 137-1 & 2 (2014) | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #14 | Gastemperatur | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #15 | Messbereich | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #16 | Maximaldurchfluss | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #17 | Messbare Gase | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #18 | Externe Spannungsversorgung | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #19 | Absicherung gegen Stromausfall | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #20 | Automatisches Wiedereinschalten nach Stromausfall | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #21 | Wiederherstellen der Bereitschaft nach Spannungsausfall | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #23 | IP-Schutzklasse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #24 | Mechanische Schutzklasse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #25 | Elektromagnetische Schutzklasse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #26 | Zugriff Lokal | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #27 | Umwerter lokal anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #28 | Umwerter über Niederfrequenzausgang anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #29 | Umwerter über Hochfrequenzausgang anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #30 | Umwerter über Encoderschnittstelle anschließen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #32 | Daten direkt auslesen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #33 | Lokales Terminal | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #34 | Display | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #35 | Tastatur | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #41 | Bauform | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #42 | Einlauf- und Auslaufstrecke | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #43 | Standardnennweiten | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #44 | Logging | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #45 | Zeitstempel | accepted | requirement | major | Logging | |
| #46 | Logging von Fehlern und Warnungen | new | requirement | major | Logging | |
| #47 | Logging von Parameteränderungen | new | requirement | major | Logging | |
| #48 | Pfadlanzahl | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #49 | Messsystem | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #50 | Messalgorithmus | new | requirement | major | Messsystem | |
| #51 | Bestimmung der Wasserstoffanteil | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #52 | Bestimmung Feuchtegehalt durch Signalqualität | new | requirement | major | Messsystem | |
| #54 | Sensoren | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #56 | Darstellungsmöglichkeiten | new | requirement | major | Terminal | |
| #57 | Zugriffsrechte | modified | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #59 | Eichschalter | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #60 | Daten auslesen und schreiben | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #61 | Messeinheiten | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #64 | Cry-out | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #65 | Markt | modified | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #66 | Sensorenanregung | new | requirement | major | AFE | |
| #67 | Maximaldruck für Sensoren | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #68 | Lebensdauer von Sensoren | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #69 | Alarmausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #71 | Gleichrichter | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #72 | Konfigurierbarkeit Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #73 | Durchflusskorrekturen | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #74 | Bediensystem | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #75 | Open Platform Communication (OPC) | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #76 | Zertifizierung und Normen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #77 | MID 2014/32 EU | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #78 | ATEX 2014/34 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #79 | PED 2014/68 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #80 | ISO 17089 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #81 | AGA 9 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #82 | RoHS und REACH | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #83 | WEEE | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #84 | OIML R 137 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #85 | ISO 14001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #86 | Echtzeituhr | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #87 | Stromausgang 4-20mA | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #88 | Stromeingang 4-20mA | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #90 | Schaltvorgang | new | requirement | major | AFE | |
| #91 | Sensoren für Wasserstoff | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #92 | Sensor für Kohlendioxid | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #93 | Beständigkeit gegen korrosive Gasen | submitted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #94 | Analog Front End (AFE) | new | requirement | major | AFE | |
| #95 | Elektronikgehäuse | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #96 | Anschlüsse für Drucksensoren | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #97 | Signaldurchfühung | submitted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #98 | Anbindung für Sensoren | new | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #100 | Auslegung Backup Stromversorgung | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #103 | Richtungsausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #104 | Anschluss für PT100 | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #106 | Anschluss von Kabeln in ExD | modified | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #107 | Umgebungstemperatur | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #109 | Funktionsumfang im Backupbetrieb | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #110 | Anschluss für Temperatursensor | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #111 | Wiederholbarkeit | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #112 | Drahtlose Kommunikation | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #113 | Bauteilenkosten | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #114 | Kosten Bauteile ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #115 | Kosten Bauteile USA | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #116 | Kosten für Elektronikgehäuse ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #117 | Kosten für Elektronikgehäuse USA | new | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #118 | Kosten für Sensoren ATEX / IECEx | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #119 | Kosten für Sensoren USA | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #120 | Kosten Rohrbaum ATEX / IECEx | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #121 | Kosten Rohrbaum USA | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #122 | Kosten für Display und Tastatur ATEX / IECEx | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #123 | Kosten für Display und Tastatur USA | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #124 | Kosten für Steuerelektronik ATEX / IECEx | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #125 | Kosten für Steuerelektronik USA | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #126 | Figerprint nach ISO 17089 | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #127 | Gerätelebensdauer | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #128 | Kommunikationsschnittstellen | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #129 | Pfadlayout | new | requirement | major | Messsystem | |
| #130 | Ethernet | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #131 | Kommunikation über Ethernet | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #133 | System | modified | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #134 | Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #135 | Warnausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #136 | Analoge Anschlüsse | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #137 | Ethernet Netzwerkkonfiguration | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #138 | Zählerkörper | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #139 | Signalempfang | new | requirement | major | AFE | |
| #140 | Analog-Digital-Umwandlung | new | requirement | major | AFE | |
| #141 | Wireless Fidelity (Wi-Fi) | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #142 | Verschlüsselung Wi-Fi | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #143 | Access Point (AP) | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #144 | Galvanische Trennung Analogschnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #145 | Galvanische Trennung serieller Schnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #146 | Backup-Betrieb | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #148 | Parametrierbarkeit von Akkus | accepted | requirement | major | Bediensoftware | |
| #150 | Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #151 | Trennung Ethernetschnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #152 | Signaldurchführung | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #153 | Hardware | assigned | task | major | Gesamtsystem | |
| #155 | Anschluss für lokales Terminal | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #156 | Kombinierter Median- und Mittelwertfilter | modified | requirement | major | Messsystem | |
| #158 | Encoderausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #159 | Digitale Ultraschallsignal-Filter | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #161 | ISO 27001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #162 | Flanschformen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #163 | Drucksicherheit | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #164 | Korrosionsschutz | submitted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #165 | Austausch von Sensoren | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #166 | Trockenkalibrierung | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | submitted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #168 | ISO 45001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #169 | Physischer Eichschalter | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #170 | Kabel für Terminalgehäuse | submitted | requirement | major | Terminal | |
| #171 | Interner Temperatursensor | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #172 | Kabel für Spannungsversorgung | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #174 | Genauigkeit PT100 Schnittstelle | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #175 | Kalibrationsmodus | new | requirement | major | Messsystem | |
| #176 | Signalnachführung | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #177 | Diagnosedaten Durchfluss | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #178 | Sensorbefestigung | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #179 | Konstruktion | assigned | task | major | Gesamtsystem | |
| #180 | Verbissschutz | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #181 | Firmware Messcontroller | assigned | task | major | Firmware | |
| #182 | Firmware Linuxcontroller | new | task | major | Firmware | |
| #201 | Kabel für Digitalausgänge | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #202 | Kabel Kommunikation | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #204 | Kabel für Druckaufnehmer | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #205 | Kabel für Temperaturaufnehmer | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #221 | Schutzklasse Terminalgehäuse | submitted | requirement | major | Terminal | |
| #222 | Anschluss für Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #223 | Anschluss für Kommunikation | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #224 | EtherNet/IP | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #230 | Übersicht der angeschlossenen Kabel | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #231 | Startbildschirm Favoriten | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #232 | Funktionen | accepted | requirement | major | Bediensoftware | |
| #233 | Backlog | new | requirement | major | Plattform | |
| #236 | Verkettung von Digitalfilter | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #237 | Maß für Signalqualität | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #238 | Parameterlisten | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #239 | Umsetzung kombinierter Median- und Mittelwertfilter | assigned | task | major | Messsystem | |
| #240 | Backplane - PCB (inkl. AFE und Messcontroller) | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #241 | Ultraschall Sender: Anregung der Ultraschallsensoren | new | task | major | AFE | |
| #242 | Multiplexer für den Betrieb von 16 Ultraschallsensoren als Sender bzw. Empfänger | new | task | major | AFE | |
| #243 | Ultraschall Empfänger: Signalaufbereitung, Verstärkung und Filterung | new | task | major | AFE | |
| #244 | Messcontroller: Ausgabesignale (DO1 .. DO4, Encoder, Alarm, Warnung) | new | task | major | AFE | |
| #245 | Messcontroller: Peripherie (EEPROM, Debug-Schnittstelle, RTC, Gerätetemperatur) | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #246 | Sensorinterfaces für Druck- und Temperaturmessung | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #247 | Messcontroller: Analogausgang (Stromausgang 4-20mA) | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #248 | Messcontroller-Interface-PCB: Messcontroller Ein- und Ausgänge | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #249 | MC-Interfaces-PCB: Digitale Ausgänge DO1 bis DO4 | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #250 | MC-Interfaces-PCB: Encoder Ausgang | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #251 | MC-Interfaces-PCB: Gerätestatus Ausgänge Alarm und Warnung | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #252 | MC-Interfaces-PCB: Analogeingang (4-20mA) zum Anschluss eines Ex-i Drucksensors | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #253 | MC-Interfaces-PCB: Analogeingang (PT100) zum Anschluss eines Temperatursensors (Ex-i) | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #254 | MC-Interfaces-PCB: Analogausgang (4-20mA Stromausgang) zur Steuerung externer Geräte | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #255 | MC-Interfaces-PCB: Eichschalter und EEPROM für Kalibrationsdaten | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #256 | Bestimmtung Absolutflugzeit Ultraschallsignal | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #257 | Erstellung eigener Modbus Liste | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #258 | Bestimmung Differenzlaufzeit Ultraschall | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #259 | Bestimmung der Pfadgeschwindigkeiten | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #260 | Kalibration der Pfadlängen | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #262 | Kalibrationsmodus | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #263 | Kalibration der Differenzlaufzeiten | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #264 | Kalibration der Absolutlaufzeiten | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #265 | Linux-Prozessor-PCB: Kommunikation, User Interface etc. | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #266 | Communication-Options-PCB (Variante 1): Interfaces LAN2, COM2 | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #267 | Power-Supply-PCB: System Power-, External Power-, Backup-Power Management | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #268 | Muss der Massenspeicher des Linux-Moduls zwingend als SD-Karte realisiert werden? | assigned | question | major | ||
| #269 | Vorbereitung der nächsten Messung | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #270 | AGC Einstellungen anpassen | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #271 | Diagnosefunktionen | new | requirement | major | Messsystem | |
| #272 | Linux-Prozessor-PCB: SoM phyCORE-i.MX93 | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #273 | FIR Filter | submitted | requirement | major | Messsystem | |
| #274 | Linux-Prozessor-PCB: Interface zum Messcontroller (intern) | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #275 | Linux-Prozessor-PCB: Schnittstelle zum Display Modul (Ex-i) | new | task | major | Steuerelektronik | |
| #276 | Verbindung zum externen Display: Ist in den Requirements die maximale Länge des Displaykabels spezifiziert? | assigned | question | major | ||
| #277 | Communication-Options-PCB (Variante 1): WLAN-Modul | new | task | major | Steuerelektronik |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)