Custom Query (196 matches)
Results (101 - 196 of 196)
| Ticket | Summary | Status | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #120 | Kosten Rohrbaum ATEX / IECEx | new | requirement | major | Messsystem | |
| #121 | Kosten Rohrbaum USA | new | requirement | major | Messsystem | |
| #122 | Kosten für Display und Tastatur ATEX / IECEx | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #123 | Kosten für Display und Tastatur USA | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #124 | Kosten für Steuerelektronik ATEX / IECEx | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #125 | Kosten für Steuerelektronik USA | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #127 | Gerätelebensdauer | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #128 | Kommunikationsschnittstellen | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #129 | Pfadlayout | new | requirement | major | Messsystem | |
| #130 | Ethernet | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #131 | Kommunikation über Netzwerk | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #133 | System | modified | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #134 | Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #135 | Warnausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #136 | Analoge Anschlüsse | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #137 | Ethernet Netzwerkkonfiguration | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #138 | Zählerkörper | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #139 | Signalempfang | new | requirement | major | AFE | |
| #140 | Analog-Digital-Umwandlung | new | requirement | major | AFE | |
| #141 | Wireless Fidelity (Wi-Fi) | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #142 | Verschlüsselung Wi-Fi | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #143 | Access Point (AP) | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #144 | Galvanische Trennung Analogschnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #145 | Galvanische Trennung serieller Schnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #146 | Backup-Betrieb | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #148 | Parametrierbarkeit von Akkus | modified | requirement | major | Bediensoftware | |
| #150 | Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #151 | Trennung Ethernetschnittstellen | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #152 | Signaldurchführung | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #155 | Anschluss für lokales Terminal | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #156 | Kombinierter Median- und Mittelwertfilter | modified | requirement | major | Messsystem | |
| #158 | Encoderausgang | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #159 | Digitale Ultraschallsignal-Filter | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #161 | ISO 27001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #162 | Flanschformen | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #163 | Drucksicherheit | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #164 | Korrosionsschutz | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #165 | Austausch von Sensoren | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #166 | Trockenkalibrierung | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #168 | ISO 45001 | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #169 | Physischer Eichschalter | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #170 | Kabel für Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #171 | Interner Temperatursensor | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #172 | Kabel für Spannungsversorgung | submitted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Displaygehäuse | modified | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #174 | Genauigkeit PT100 Schnittstelle | new | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #178 | Sensorbefestigung | accepted | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #180 | Verbissschutz | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #182 | Firmware Linuxcontroller | new | task | major | Firmware | |
| #201 | Kabel für Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #202 | Kabel Kommunikation | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #204 | Kabel für Druckaufnehmer | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #205 | Kabel für Temperaturaufnehmer | accepted | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #221 | Schutzklasse Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Terminal | |
| #222 | Anschluss für Digitalausgänge | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #223 | Anschluss für Kommunikation | accepted | requirement | major | Steuerelektronik | |
| #232 | Funktionen | accepted | requirement | major | Bediensoftware | |
| #236 | Verkettung von Digitalfilter | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #237 | Maß für Signalqualität | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #238 | Parameterlisten | new | requirement | major | Gesamtsystem | |
| #299 | Akzeptanzrate | new | requirement | major | Messsystem | |
| #350 | Anzeige vom Akkumulatorstatus | new | requirement | major | Plattform | |
| #351 | Parametrierung von Digitalausgängen (DO1-DO4) | modified | requirement | major | Plattform | |
| #352 | Parametrierung von Stromausgang 4-20mA | accepted | requirement | major | Plattform | |
| #353 | Umsetzung Zugriffsrechte | new | requirement | major | Plattform | |
| #354 | Parametrierung und Umrechnung von Messeinheiten | accepted | requirement | major | Plattform | |
| #364 | Parameterliste für Batteriebetrieb | new | requirement | major | Plattform | |
| #365 | Protokolle serieller Schnittstellen (COM1 & COM2) | new | requirement | major | Plattform | |
| #367 | Parameter für Signalbearbeitung und Signalregelung | modified | requirement | major | Messsystem | |
| #368 | Mechanische Eigenschaften Terminalgehäuse | accepted | requirement | major | Elektronikgehäuse | |
| #370 | Durchflusswert für Regelzwecken | accepted | requirement | major | Messsystem | |
| #371 | Kommunikationsbeispiele | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #373 | Protokoll Modbus TCP | new | requirement | major | Plattform | |
| #378 | Umsetzung Logging | new | requirement | major | Plattform | |
| #379 | Zyklische Archive | new | requirement | major | Plattform | |
| #380 | Software Eichschalter | new | requirement | major | Plattform | |
| #381 | Firmware Update über Browser | new | requirement | major | Plattform | |
| #382 | Aufzeichnung von Werten | new | requirement | major | Plattform | |
| #383 | Anpassung Bediensystem an RSM600 | new | requirement | major | Plattform | |
| #384 | Verwaltung von Zählwerken im Linuxcontroller | new | requirement | major | Plattform | |
| #385 | Ansteuerung lokales Displays | new | requirement | major | Plattform | |
| #386 | Betriebsart MID und non-MID | new | requirement | major | Plattform | |
| #387 | Zugriffsrechte lokales Terminal | new | requirement | major | Plattform | |
| #393 | Zählwerk für Encoderausgang | new | requirement | major | Ein- und Ausgänge | |
| #394 | Parametrierung von Encoderausgang | new | requirement | major | Plattform | |
| #395 | Ansteuerung von Trockenkalibrierung | new | requirement | major | Plattform | |
| #396 | Kommunikation mit Messcontroller | new | requirement | major | Plattform | |
| #397 | Parameter Lesen und Schreiben | new | requirement | major | Plattform | |
| #403 | Anbindung Messsystem | new | requirement | major | Plattform | |
| #405 | Bereitstellung Pfadspezifische Daten | new | requirement | major | Plattform | |
| #406 | Trockenkalibrierung und Erstellen von Trockenkalibrierschein | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #407 | Kennlinienkorrektur und Korrekturschein | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #408 | Parameter Report und Prüfschein erstellen | new | requirement | major | Bediensoftware | |
| #409 | Fingerprintarchiv | new | requirement | major | Plattform |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)