Custom Query (247 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Status | Priority | Component | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kommunikation | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #2 | Zugriff Remote | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #3 | Umwerter remote anschließen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #4 | Umwerter über serielle Schnittstelle anschließen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #5 | Umwerter über Netzwerk anschließen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #6 | Ethernetschnittstellen | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #7 | Serielle Schnittstellen über RS485 | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #8 | Betriebsvoraussetzungen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #9 | Genauigkeit und Messbereich | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #10 | Ein- und Ausgänge | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #11 | Frequenzausgänge | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #12 | PC über Netzwerk anschließen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #13 | Genauigkeit nach OIML R 137-1 & 2 (2014) | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #14 | Gastemperatur | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #15 | Messbereich | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #16 | Maximaldurchfluss | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #17 | Messbare Gase | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #18 | Externe Spannungsversorgung | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #19 | Absicherung gegen Stromausfall | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #20 | Automatisches Wiedereinschalten nach Stromausfall | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #21 | Wiederherstellen der Bereitschaft nach Spannungsausfall | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #22 | Erweiterte Umgebungstemperatur | closed | major | Gesamtsystem | wontimplement | |
| #23 | IP-Schutzklasse | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #24 | Mechanische Schutzklasse | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #25 | Elektromagnetische Schutzklasse | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #26 | Zugriff Lokal | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #27 | Umwerter lokal anschließen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #28 | Umwerter über Niederfrequenzausgang anschließen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #29 | Umwerter über Hochfrequenzausgang anschließen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #30 | Umwerter über Encoderschnittstelle anschließen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #31 | Pulsausgänge | closed | major | Ein- und Ausgänge | wontimplement | |
| #32 | Daten direkt auslesen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #33 | Lokales Terminal | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #34 | Display | accepted | major | Terminal | ||
| #35 | Tastatur | accepted | major | Terminal | ||
| #36 | Betriebsmodi | closed | major | Gesamtsystem | postponed | |
| #37 | Modus Normal | closed | major | Gesamtsystem | postponed | |
| #38 | Modus Battery | closed | major | Gesamtsystem | postponed | |
| #39 | Modus Safe | closed | major | Gesamtsystem | postponed | |
| #40 | Modus Test | closed | major | Gesamtsystem | wontimplement | |
| #41 | Bauform | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #42 | Einlauf- und Auslaufstrecke | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #43 | Standardnennweiten | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #44 | Logging | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #45 | Zeitstempel | accepted | major | Logging | ||
| #46 | Logging von Fehlern und Warnungen | new | major | Logging | ||
| #47 | Logging von Parameteränderungen | new | major | Logging | ||
| #48 | Pfadlanzahl | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #49 | Messsystem | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #50 | Messalgorithmus | new | major | Messsystem | ||
| #51 | Bestimmung der Wasserstoffanteil | submitted | major | Messsystem | ||
| #52 | Bestimmung Feuchtegehalt durch Signalqualität | new | major | Messsystem | ||
| #53 | Kennlinienkorrektur | closed | major | Messsystem | wontimplement | |
| #54 | Sensoren | accepted | major | Messsystem | ||
| #55 | Position des Displays | closed | major | Terminal | wontimplement | |
| #56 | Darstellungsmöglichkeiten | new | major | Terminal | ||
| #57 | Zugriffsrechte | modified | major | Gesamtsystem | ||
| #58 | Anwenderrechte | closed | major | Gesamtsystem | wontimplement | |
| #59 | Eichschalter | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #60 | Daten auslesen und schreiben | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #61 | Messeinheiten | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #62 | Invarianz der Parameter von Messeinheiten | closed | major | Gesamtsystem | wontimplement | |
| #63 | Modus Maintenance | closed | major | Gesamtsystem | postponed | |
| #64 | Cry-out | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #65 | Markt | modified | major | Gesamtsystem | ||
| #66 | Sensorenanregung | new | major | AFE | ||
| #67 | Maximaldruck für Sensoren | submitted | major | Messsystem | ||
| #68 | Lebensdauer von Sensoren | submitted | major | Messsystem | ||
| #69 | Alarmausgang | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #70 | Ausdehnungskorrektur | closed | major | Messsystem | wontimplement | |
| #71 | Gleichrichter | new | major | Gesamtsystem | ||
| #72 | Konfigurierbarkeit Digitalausgänge | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #73 | Durchflusskorrekturen | submitted | major | Messsystem | ||
| #74 | Bediensystem | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #75 | Open Platform Communication (OPC) | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #76 | Zertifizierung und Normen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #77 | MID 2014/32 EU | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #78 | ATEX 2014/34 | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #79 | PED 2014/68 | new | major | Gesamtsystem | ||
| #80 | ISO 17089 | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #81 | AGA 9 | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #82 | RoHS und REACH | new | major | Gesamtsystem | ||
| #83 | WEEE | new | major | Gesamtsystem | ||
| #84 | OIML R 137 | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #85 | ISO 14001 | new | major | Gesamtsystem | ||
| #86 | Echtzeituhr | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #87 | Stromausgang 4-20mA | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #88 | Stromeingang 4-20mA | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #89 | Signalqualität | closed | major | Messsystem | wontimplement | |
| #90 | Schaltvorgang | new | major | AFE | ||
| #91 | Sensoren für Wasserstoff | accepted | major | Messsystem | ||
| #92 | Sensor für Kohlendioxid | accepted | major | Messsystem | ||
| #93 | Beständigkeit gegen korrosive Gasen | submitted | major | Gesamtsystem | ||
| #94 | Analog Front End (AFE) | new | major | AFE | ||
| #95 | Elektronikgehäuse | accepted | major | Elektronikgehäuse | ||
| #96 | Anschlüsse für Drucksensoren | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #97 | Signaldurchfühung | submitted | major | Elektronikgehäuse | ||
| #98 | Anbindung für Sensoren | new | major | Elektronikgehäuse | ||
| #99 | RF Transceiver für Wi-Fi | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #100 | Auslegung Backup Stromversorgung | accepted | major | Elektronikgehäuse | ||
| #101 | Minimaler Innenraum | closed | major | Elektronikgehäuse | wontimplement | |
| #102 | Maximalgröße | closed | major | Elektronikgehäuse | wontimplement | |
| #103 | Richtungsausgang | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #104 | Anschluss für PT100 | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #105 | Integrierte Temperatur und Drucksensoren | closed | major | Elektronikgehäuse | wontimplement | |
| #106 | Anschluss von Kabeln in ExD | modified | major | Elektronikgehäuse | ||
| #107 | Umgebungstemperatur | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #108 | Optionale Signaldurchfürhung | closed | major | Elektronikgehäuse | wontimplement | |
| #109 | Funktionsumfang im Backupbetrieb | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #110 | Anschluss für Temperatursensor | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #111 | Wiederholbarkeit | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #112 | Drahtlose Kommunikation | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #113 | Bauteilenkosten | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #114 | Kosten Bauteile ATEX / IECEx | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #115 | Kosten Bauteile USA | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #116 | Kosten für Elektronikgehäuse ATEX / IECEx | accepted | major | Elektronikgehäuse | ||
| #117 | Kosten für Elektronikgehäuse USA | new | major | Elektronikgehäuse | ||
| #118 | Kosten für Sensoren ATEX / IECEx | accepted | major | Messsystem | ||
| #119 | Kosten für Sensoren USA | accepted | major | Messsystem | ||
| #120 | Kosten Rohrbaum ATEX / IECEx | new | major | Gesamtsystem | ||
| #121 | Kosten Rohrbaum USA | new | major | Gesamtsystem | ||
| #122 | Kosten für Display und Tastatur ATEX / IECEx | new | major | Gesamtsystem | ||
| #123 | Kosten für Display und Tastatur USA | new | major | Gesamtsystem | ||
| #124 | Kosten für Steuerelektronik ATEX / IECEx | new | major | Steuerelektronik | ||
| #125 | Kosten für Steuerelektronik USA | new | major | Steuerelektronik | ||
| #126 | Figerprint nach ISO 17089 | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #127 | Gerätelebensdauer | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #128 | Kommunikationsschnittstellen | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #129 | Pfadlayout | new | major | Messsystem | ||
| #130 | Ethernet | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #131 | Kommunikation über Ethernet | new | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #132 | Backlog | closed | major | Ein- und Ausgänge | wontimplement | |
| #133 | System | modified | major | Gesamtsystem | ||
| #134 | Digitalausgänge | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #135 | Warnausgang | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #136 | Analoge Anschlüsse | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #137 | Ethernet Netzwerkkonfiguration | new | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #138 | Zählerkörper | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #139 | Signalempfang | new | major | AFE | ||
| #140 | Analog-Digital-Umwandlung | new | major | AFE | ||
| #141 | Wireless Fidelity (Wi-Fi) | new | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #142 | Verschlüsselung Wi-Fi | new | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #143 | Access Point (AP) | new | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #144 | Galvanische Trennung Analogschnittstellen | new | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #145 | Galvanische Trennung serieller Schnittstellen | new | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #146 | Backup-Betrieb | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #147 | Wiederaufladen von den Akkumulatoren | accepted | major | Steuerelektronik | ||
| #148 | Parametrierbarkeit von Akkus | accepted | major | Bediensoftware | ||
| #149 | Terminal | closed | major | Terminal | wontimplement | |
| #150 | Terminalgehäuse | accepted | major | Terminal | ||
| #151 | Trennung Ethernetschnittstellen | new | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #152 | Signaldurchführung | accepted | major | Elektronikgehäuse | ||
| #154 | Modul für Akku Management | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #155 | Anschluss für lokales Terminal | new | major | Steuerelektronik | ||
| #156 | Kombinierter Median- und Mittelwertfilter | modified | major | Messsystem | ||
| #157 | Anzeige Akkubetrieb | closed | major | Gesamtsystem | wontimplement | |
| #158 | Encoderausgang | accepted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #159 | Digitale Ultraschallsignal-Filter | submitted | major | Messsystem | ||
| #160 | Messarchiv | closed | major | Messsystem | wontimplement | |
| #161 | ISO 27001 | new | major | Gesamtsystem | ||
| #162 | Flanschformen | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #163 | Drucksicherheit | new | major | Gesamtsystem | ||
| #164 | Korrosionsschutz | submitted | major | Gesamtsystem | ||
| #165 | Austausch von Sensoren | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #166 | Trockenkalibrierung | accepted | major | Messsystem | ||
| #167 | Zusätzlich verbotene Schadstoffe | submitted | major | Gesamtsystem | ||
| #168 | ISO 45001 | new | major | Gesamtsystem | ||
| #169 | Physischer Eichschalter | new | major | Gesamtsystem | ||
| #170 | Kabel für Terminalgehäuse | submitted | major | Terminal | ||
| #171 | Interner Temperatursensor | accepted | major | Messsystem | ||
| #172 | Kabel für Spannungsversorgung | submitted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Terminalgehäuse | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #174 | Genauigkeit PT100 Schnittstelle | new | major | Steuerelektronik | ||
| #175 | Kalibrationsmodus | new | major | Messsystem | ||
| #176 | Signalnachführung | submitted | major | Messsystem | ||
| #177 | Diagnosedaten Durchfluss | submitted | major | Messsystem | ||
| #178 | Sensorbefestigung | accepted | major | Gesamtsystem | ||
| #180 | Verbissschutz | accepted | major | Elektronikgehäuse | ||
| #183 | Outputs | closed | major | Ein- und Ausgänge | wontimplement | |
| #184 | P/T Sensors | closed | major | Firmware | wontimplement | |
| #185 | Measurement Control | closed | major | AFE | wontimplement | |
| #186 | PSU Management | closed | major | PSU | wontimplement | |
| #187 | Error / Warning Manager | closed | major | Firmware | wontimplement | |
| #188 | Engineering Interface | closed | major | Firmware | wontimplement | |
| #189 | Messcontroller-Linuxcontroller Communication | closed | major | Firmware | wontimplement | |
| #190 | EEPROM Management | closed | major | Firmware | wontimplement | |
| #191 | Measurement Evaluation | closed | major | Messsystem | wontimplement | |
| #192 | Messcontrollermodul | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #193 | Linuxcontrollermodul | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #194 | COM Options1 PCB | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #195 | COM Options2 PCB | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #196 | Spannungsversorgung | closed | major | PSU | wontimplement | |
| #197 | Akkupack | closed | major | PSU | wontimplement | |
| #198 | Backplane | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #199 | IO Options PCB | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #200 | Hardwareumfang Messcontrollermodul | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #201 | Kabel für Digitalausgänge | submitted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #202 | Kabel Kommunikation | submitted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #203 | Kabel für optionale Kommunikation | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #204 | Kabel für Druckaufnehmer | submitted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #205 | Kabel für Temperaturaufnehmer | submitted | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #206 | Hardwareumfang Linuxcontrollermodul | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #207 | Hardwareumfang COM Options1 PCB | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #208 | Funktionsumfang COM Options2 PCB | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #209 | Hardwareumfang Spannungsversorgung | closed | major | PSU | wontimplement | |
| #210 | Funktionsumfang Akkupack | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #211 | Parameter Server | closed | major | Plattform | wontimplement | |
| #212 | Archive Server | closed | major | Plattform | wontimplement | |
| #213 | Display/Keypad/Eichschalter | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #214 | Communications | closed | major | Plattform | wontimplement | |
| #215 | Web Server | closed | major | Plattform | wontimplement | |
| #216 | Modbus Server | closed | major | Plattform | wontimplement | |
| #217 | Kernel | closed | major | Plattform | wontimplement | |
| #218 | Error Manager | closed | major | Plattform | wontimplement | |
| #219 | OPC Server | closed | major | Plattform | wontimplement | |
| #220 | Umsetzung Cry-out | closed | major | Plattform | wontimplement | |
| #221 | Schutzklasse Terminalgehäuse | submitted | major | Terminal | ||
| #222 | Anschluss für Digitalausgänge | accepted | major | Steuerelektronik | ||
| #223 | Anschluss für Kommunikation | accepted | major | Steuerelektronik | ||
| #224 | EtherNet/IP | new | major | Ein- und Ausgänge | ||
| #225 | Frequenzausgänge / Richtungsausgänge | closed | major | Ein- und Ausgänge | wontimplement | |
| #226 | Hardwaremodule | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #227 | Anbindung externer Signale | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #228 | Funktionsumfang IO Options PCB | closed | major | Steuerelektronik | wontimplement | |
| #229 | Softwaremodule Messcontroller | closed | major | Firmware | wontimplement | |
| #230 | Übersicht der angeschlossenen Kabel | new | major | Bediensoftware | ||
| #231 | Startbildschirm Favoriten | new | major | Bediensoftware | ||
| #232 | Funktionen | accepted | major | Bediensoftware | ||
| #233 | Backlog | new | major | Plattform | ||
| #234 | Free RTOS | closed | major | Firmware | wontimplement | |
| #235 | Data Manager | closed | major | Firmware | wontimplement | |
| #236 | Verkettung von Digitalfilter | submitted | major | Messsystem | ||
| #237 | Maß für Signalqualität | submitted | major | Messsystem | ||
| #238 | Parameterlisten | new | major | Gesamtsystem | ||
| #256 | Bestimmtung Absolutflugzeit Ultraschallsignal | submitted | major | Messsystem | ||
| #257 | Erstellung eigener Modbus Liste | new | major | Bediensoftware | ||
| #258 | Bestimmung Differenzlaufzeit Ultraschall | submitted | major | Messsystem | ||
| #259 | Bestimmung der Pfadgeschwindigkeiten | submitted | major | Messsystem | ||
| #260 | Kalibration der Pfadlängen | submitted | major | Messsystem | ||
| #261 | Test | closed | major | Messsystem | wontimplement | |
| #262 | Kalibrationsmodus | submitted | major | Messsystem | ||
| #263 | Kalibration der Differenzlaufzeiten | submitted | major | Messsystem | ||
| #264 | Kalibration der Absolutlaufzeiten | submitted | major | Messsystem | ||
| #269 | Vorbereitung der nächsten Messung | submitted | major | Messsystem | ||
| #270 | AGC Einstellungen anpassen | submitted | major | Messsystem | ||
| #271 | Diagnosefunktionen | new | major | Messsystem | ||
| #273 | FIR Filter | submitted | major | Messsystem |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req.bak/chrome/site/rmglogo.png)