{13} System Requirements (189 matches)
Results (101 - 189 of 189)
closed (6 matches)
| Ticket | Summary | Component | Owner | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #175 | Kalibrationsmodus | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #343 | Plattform | Plattform | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #344 | Business Logic | Plattform | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #345 | Betriebssystem | Plattform | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #346 | Kernel | Plattform | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #372 | Netzwerkprotokolle | Plattform | Erik Welander | closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modified (13 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Ethernetschnittstellen | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | Lokales Display mit Keypad | Gesamtsystem | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #44 | Archive | Gesamtsystem | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #86 | Echtzeituhr | Gesamtsystem | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #106 | Anschluss von Kabeln in ExD | Elektronikgehäuse | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #126 | Fingerprint nach ISO 17089 | Plattform | Rotaru, Sebastian | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #133 | System | Gesamtsystem | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #148 | Parametrierbarkeit von Akkus | Bediensoftware | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #156 | Kombinierter Median- und Mittelwertfilter | Messsystem | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #173 | Erkennen elektrischer Trennung von Displaygehäuse | Gesamtsystem | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #257 | Erstellung eigener Modbus (Server) Userliste | Plattform | Rotaru, Sebastian | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #351 | Parametrierung von Digitalausgängen (DO1-DO4) | Plattform | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #367 | Parameter für Signalbearbeitung und Signalregelung | Messsystem | Erik Welander | modified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
new (67 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #46 | Eregnisarchiv | Logging | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #47 | Parameterarchiv | Logging | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #50 | Messalgorithmus | Messsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #52 | Bestimmung Feuchtegehalt durch Signalqualität | Messsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #56 | Darstellungsmöglichkeiten | Terminal | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #66 | Sensorenanregung | AFE | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #67 | Maximaldruck für Sensoren | Messsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #90 | Schaltvorgang | AFE | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #94 | Analog Front End (AFE) | AFE | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #98 | Anbindung für Sensoren | Elektronikgehäuse | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #117 | Kosten für Elektronikgehäuse USA | Elektronikgehäuse | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #120 | Kosten Rohrbaum ATEX / IECEx | Messsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #121 | Kosten Rohrbaum USA | Messsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #122 | Kosten für Display und Tastatur ATEX / IECEx | Gesamtsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #123 | Kosten für Display und Tastatur USA | Gesamtsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #124 | Kosten für Steuerelektronik ATEX / IECEx | Steuerelektronik | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #125 | Kosten für Steuerelektronik USA | Steuerelektronik | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #129 | Pfadlayout | Messsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #131 | Kommunikation über Netzwerk | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #137 | Ethernet Netzwerkkonfiguration | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #139 | Signalempfang | AFE | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #140 | Analog-Digital-Umwandlung | AFE | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #141 | Wireless Fidelity (Wi-Fi) | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #142 | Verschlüsselung Wi-Fi | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #143 | Access Point (AP) | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #144 | Galvanische Trennung Analogschnittstellen | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #145 | Galvanische Trennung serieller Schnittstellen | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #151 | Trennung Ethernetschnittstellen | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #155 | Anschluss für lokales Terminal | Steuerelektronik | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #164 | Korrosionsschutz | Gesamtsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #169 | Physischer Eichschalter | Gesamtsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #174 | Genauigkeit PT100 Schnittstelle | Steuerelektronik | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #231 | Startbildschirm Favoriten | Bediensoftware | Rotaru, Sebastian | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #233 | Backlog | Plattform | new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #238 | Parameterlisten | Gesamtsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #271 | Diagnosefunktionen | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #299 | Akzeptanzrate | Messsystem | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #301 | Schallgeschwindigkeitsberechnung nach AGA10 | Bediensoftware | Rotaru, Sebastian | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #302 | Ersatzwertbildung | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #350 | Anzeige vom Akkumulatorstatus | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #353 | Umsetzung Zugriffsrechte | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #364 | Parameterliste für Batteriebetrieb | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #365 | Protokolle serieller Schnittstellen (COM1 & COM2) | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #371 | Kommunikationsbeispiele | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #373 | Protokoll Modbus TCP | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #375 | Fehlerhandling | Gesamtsystem | Jan-Hendrik Otto | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #378 | Umsetzung Logging | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #379 | Zyklische Archive | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #380 | Software Eichschalter | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #381 | Firmware Update über Browser | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #382 | Aufzeichnung von Werten | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #383 | Anpassung Bediensystem an RSM600 | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #384 | Verwaltung von Zählwerken im Linuxcontroller | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #385 | Ansteuerung lokales Displays | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #386 | Betriebsart MID und non-MID | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #387 | Zugriffsrechte lokales Terminal | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #393 | Zählwerk für Encoderausgang | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #394 | Parametrierung von Encoderausgang | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #395 | Ansteuerung von Trockenkalibrierung | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #396 | Kommunikation mit Messcontroller | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #397 | Parameter Lesen und Schreiben | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #403 | Anbindung Messsystem | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #405 | Bereitstellung Pfadspezifische Daten | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #406 | Trockenkalibrierung und Erstellen von Trockenkalibrierschein | Bediensoftware | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #407 | Kennlinienkorrektur und Korrekturschein | Bediensoftware | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #408 | Parameter Report und Prüfschein erstellen | Bediensoftware | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #409 | Fingerprintarchiv | Plattform | Erik Welander | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resubmitted (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #262 | Kalibrationsmodus | Messsystem | Jan-Hendrik Otto | resubmitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
submitted (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #172 | Kabel für Spannungsversorgung | Ein- und Ausgänge | Erik Welander | submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #340 | Sicherung vor Überspannung und falscher Polung | Ein- und Ausgänge | Rotaru, Sebastian | submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)