Custom Query (12 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #239 | Umsetzung kombinierter Median- und Mittelwertfilter | testing | task | major | ||
| #271 | Diagnosefunktionen | new | requirement | major | ||
| #339 | Norm- und Richtlinien-getreue Umsetzung | new | task | major | ||
| #355 | Umsetzung FIR Filter | accepted | task | major | ||
| #356 | Umsetzung Anpassung der ADC Einstellungen | accepted | task | major | ||
| #358 | Umsetzung Kalibration der Differenzlaufzeiten | accepted | task | major | ||
| #359 | Umsetzung der Bestimmung von Differenzlaufzeiten | accepted | task | major | ||
| #360 | Umsetzung Bestimmung der Absolutflugzeiten des Ultraschallsignals | accepted | task | major | ||
| #363 | Umsetzung Stacking | new | task | major | Funktonsmuster Teil 1 | |
| #377 | Fehlerhandling im Algorithmus | new | task | major | ||
| #410 | Signalsuche | new | requirement | major | Funktonsmuster Teil 1 | |
| #411 | Umsetzung Signalsuche | new | task | major | Funktonsmuster Teil 1 |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)