Custom Query (30 matches)
| Ticket | Summary | Status | Cc | Owner | Type | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Messbare Gase | modified | Joern Weber, Rotaru, Sebastian, Jan-Hendrik Otto | requirement | major | |
| #126 | Fingerprint nach ISO 17089 | modified | Rotaru, Sebastian, Joern Weber, Jan-Hendrik Otto | requirement | major | |
| #237 | Maß für Signalqualität | accepted | Jan-Hendrik Otto, Erik Welander, Joern Weber | requirement | major | |
| #239 | Umsetzung kombinierter Median- und Mittelwertfilter | testing | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #262 | Kalibrationsmodus | resubmitted | Jan-Hendrik Otto, Joern Weber, Erik Welander | requirement | major | |
| #299 | Akzeptanzrate | new | Jan-Hendrik Otto, Joern Weber | requirement | major | |
| #334 | Mess Analyse + Korrekturen | accepted | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #335 | Justagen | new | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #339 | Norm- und Richtlinien-getreue Umsetzung | new | Erik Welander, Jan-Hendrik Otto, Andreas Franke | task | major | |
| #355 | Umsetzung FIR Filter | accepted | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #356 | Umsetzung Anpassung der ADC Einstellungen | accepted | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #357 | Umsetzung Kalibration der Absolutlaufzeiten | new | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #358 | Umsetzung Kalibration der Differenzlaufzeiten | accepted | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #359 | Umsetzung der Bestimmung von Differenzlaufzeiten | accepted | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #360 | Umsetzung Bestimmung der Absolutflugzeiten des Ultraschallsignals | accepted | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #362 | Stacking | accepted | Jan-Hendrik Otto, Erik Welander, Joern Weber | requirement | major | |
| #363 | Umsetzung Stacking | new | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #367 | Parameter für Signalbearbeitung und Signalregelung | modified | Jan-Hendrik Otto, Joern Weber, Erik Welander | requirement | major | |
| #370 | Durchflusswert für Regelzwecken | accepted | Jan-Hendrik Otto, Rotaru, Sebastian, Joern Weber | requirement | major | |
| #375 | Fehlerhandling | new | Jan-Hendrik Otto | requirement | major | |
| #376 | Umsetzung Fehlerhandling Module | new | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #377 | Fehlerhandling im Algorithmus | new | Jan-Hendrik Otto | task | major | |
| #384 | Verwaltung von Zählwerken im Linuxcontroller | new | Jan-Hendrik Otto, Joern Weber | requirement | major | |
| #403 | Anbindung Messsystem | new | Jan-Hendrik Otto | requirement | major | |
| #405 | Bereitstellung Pfadspezifische Daten | new | Jan-Hendrik Otto, Joern Weber | requirement | major | |
| #406 | Trockenkalibrierung und Erstellen von Trockenkalibrierschein | new | Jan-Hendrik Otto, Joern Weber | requirement | major | |
| #407 | Kennlinienkorrektur und Korrekturschein | new | Jan-Hendrik Otto, Joern Weber | requirement | major | |
| #408 | Parameter Report und Prüfschein erstellen | new | Jan-Hendrik Otto, Joern Weber, Rotaru, Sebastian | requirement | major | |
| #409 | Fingerprintarchiv | new | Joern Weber, Rotaru, Sebastian, Jan-Hendrik Otto | requirement | major | |
| #410 | Signalsuche | new | Jan-Hendrik Otto | requirement | major |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/rsm600_req/chrome/site/rmglogo.png)